
CARACTERISTICI TEHNICE
ZETRO PROXIMA – durabil, fiabil, economic, confortabil, productiv – ideal pentru lucrari agricole, comunale, forestiere.
Tractoarele ZETOR PROXIMA sunt dotate cu hidraulica cu regulator mecanic, are o capacitate de ridicare mare (41,5 KN), cu regulator de retur al uleiului, care permite o coborare lina a agragatului avand si o functie de blocare a agrgatului in pozitia de transport.
Cabina confortabila si spatioasa, chiar si pentru persoane cu o statura inalta, asigura siguranta maxima – conform standardelor europene.
Toate modelele PROXIMA sunt echipate cu o punte spate de tip portal cu o portanta marita de pana la 5000kg, ce ne permite incarcarea tractorului pentru a beneficia de putere maxima a motorului.
PROXIMA CL
- cuplu optimizat la turatii reduse, se conduce mai usor cu agrgate grele, pornire de pe loc mai confortabila;
- respecta ultimele standarde in materie de emisii cu un minim de electronica in comparatie cu alte tractoare;
- un consum de carburant mai redus comparativ cu motoarele din STAGIUL III
PROXIMA GP
- Cost de ewxploatare si nivel de zgomot scazut.
- Power-shift-ul in doua trepte si inversorul mecanicne ofera 16 viteze inainte si 16 inapoi, ceia ce facedin modelul Proxima GP, tractorul ideal pentru lucrul cu incarcatorul frontal.
- Disponibil in gama de putere 76-106 CP
PROXIMA HS
- Echipat cu un motor Zetor economic, intr-o gama larga de putere de pana la 117 CP.
- cutia de viteze: Noul concept de 24+24 iteze, AutoPower-shit in trei trepte si inversor electro-hidraulic Power-shuttle fac din acest model unul foarte indragit de catre posesori. PTO cu doua sensuri de rotatie stanga/dreapta cu comanda electro-hidraulica, 540/1000 rpm sau optional 540/540E.
- Eficienta maxima si uzura minima la franare datorita discurilor (8 placi) de inalta calitate aflate in baie de ulei.
Fisa date tehnice
FISA DATE TEHNICE
| Denumirea | UM | 80 | 100 |
| MOTOR | |||
| Tip motor | – | 1106 | 1017 |
| Putere nominala (2000/25/EC) | kW/CP | 55,6/74 | 70.4/94 |
| Turatia nominala | rpm | 2200 | 2200 |
| Cuplu motor | Nm | 315 | 420 |
| Rezerva cuplu | % | 34,7 | 42,2 |
| Numar de cilindri | – | 4 | 4 |
| Apiratia | – | turbo intercooler | turbo intercooler |
| Alezaj/cursa | mm | 105/120 | 105/120 |
| Capacitate cilindrica | cc | 4156 | 4156 |
| Norme de poluare | – | STAGE IV | STAGE IV |
| AMBREIAJ | |||
| TRANSMISIE | |||
| Tipul | – | mecanica, complet sincronizata | mecanica, complet sincronizata |
| Numar de viteze: fata/spate | – | 10/2 | 10/2 |
| Inversor | – | optional 12 + 12 | optional 12 + 12 |
| Reductor viteze lente | – | optional 20 + 4 | optional 20 + 4 |
| Viteza maxima (2WD/4WD) | km/h | 30 / 40 | 30 / 40 |
| PRIZA DE PUTERE | |||
| Tipul | – | sincrona/independenta, ambreiaj monodisc uscat | sincrona/independenta, ambreiaj monodisc uscat |
| Categorie tiranti | – | 540/1000 sau 540/540E (540 pentru modele cu inversor sau reductor) | 540/1000 sau 540/540E (540 pentru modele cu inversor sau reductor) |
| HIDRAULICA | |||
| Capacitatea de ridicare | kN | 1000 rpm optional | 1000 rpm optional |
| Presiunea de lucru | MPa | 19 | 19 |
| Debitul pompei | l/min | 50 | 50 |
| SCV-uri | – | 2+1 standard, optional 4+1 sau 6+1 | 2+1 standard, optional 4+1 sau 6+1 |
| CABINA | |||
| Scaun | – | Mars cu suspensie mecanica in standard, optional Grammer mecanic sau pneumatic | Mars cu suspensie mecanica in standard, optional Grammer mecanic sau pneumatic |
| Scaun pentru insotitor | – | ||
| Volan | – | Optional volan reglabil | Optional volan reglabil |
| Geamuri | – | Cu tenta fumurie | Cu tenta fumurie |
| Climatizare | – | ||
| ALTE SPECIFICATII | |||
| Tractiune | – | 4×4 in standard | 4×4 in standard |
| Directia | – | hidrostatica cu pompa independenta | hidrostatica cu pompa independenta |
| Frane de lucru | – | disc umed pe toate 4 roti (4×4), actionare hidraulica | disc umed pe toate 4 roti (4×4), actionare hidraulica |
| Compresor, frane pentru remorca | – | standard (ambele sisteme: cu 1 si 2 furtune, pneumatice) | standard (ambele sisteme: cu 1 si 2 furtune, pneumatice) |
| Punte fata motorica | – | Carraro 20.16, frane umede in butuc, ecartamen reglabil | Carraro 20.16, frane umede in butuc, ecartamen reglabil |
| Punte spate motorica | – | ecartament reglabil, constructie tip “portal”, comanda pneumatica a blocarii diferentialului | ecartament reglabil, constructie tip “portal”, comanda pneumatica a blocarii diferentialului |
| DIMENSIUNI | |||
| Ampatament (2×4/4×4) | – | 2322/2308 | 2322/2308 |
| Lungimea maxima | mm | 3853 | 3853 |
| Latimea maxima | mm | 1910 | 1910 |
| Inaltimea maxima | mm | 2684/2692 | 2684/2692 |
| Garda la sol (2×4/4×4) | mm | 490/402 | 490/417 |
| Pneuri fata standard (2×4/4×4) | – | 9,00-16 / 11,2 R 24 | 9,00-16 / 12,4 R 24 |
| Pneuri spate standard | – | 16,9 R 30 | 16,9 R 34 |
| Masa | kg | 3130/3630 | 3130/3630 |
| Capacitatea rezervorului | litri | 120 | 120 |
| Dotari optionale | – | Priza de putere frontala, hidraulica frontala, cupla automata pentru remorca, preechipare audio, bord digital, climatizare, volan reglabil, alte combinatii de pneuri, frane hidraulice pentru remorca, greutati frontale suplimentare | Priza de putere frontala, hidraulica frontala, cupla automata pentru remorca, preechipare audio, bord digital, climatizare, volan reglabil, alte combinatii de pneuri, frane hidraulice pentru remorca, greutati frontale suplimentare |
| Priza de putere frontala | rpm | ||
CARACTERISTICI TEHNICE
| Putere nominala: | 163 CP |
|---|---|
| Motor: | DEUTZ TCD 6.1L6, EURO IV |
| Sistem de injectie: | Common rail |
| Turatie motor: | 2100 rpm, cuplu 739 Nm |
| Masa proprie: | 5500 kg |
| GARANTIE | 2 ani sau 1800 ore de functionare |
