Performanta
Motorul in 6 cilindri coborat cu masa tractorului ofera acestuia suficienta putere sa faca fata conditiilor grele de lucru.
Anduranta
In vant sau in ploaie. Vara sau iarna. Zi sau noapte. Zetor Crystal nu asteapta conditiile ideale, ofera putere maxima la fiecare ocazie.
Eficienta
Fiecare tractor are nevoie de o realimentare, dar tractorul Zetor va va surprinde cu un consum redus de carburant. Piesele de schimb si service-ul sunt la preturi rezonabile.

CARACTERISTICI TEHNICE
- Putere nominala: 163 CP;
- Motor DEUTZ TCD 6.1L6, EURO IV – cu filtru de particule AD Blue, 6 cilindri, racire cu lichid;
- Sistem de injectie Common rail, turatia nominala 2100 rpm, cuplu 739 Nm, rezerva cuplu 36%;
- Masa proprie 5500kg (fara lest);
- compresor aer, frane pneumatice remorca (ambele sisteme: cu 1 respectiv cu 2 circuite);
- filtru de aer in 2 trepte – uscat, cu indicator de imbacsire;
- Punte fata cu susoensie;
- cabina: cu suspensie, presurizata, ventilata, incalzita, climatizata;
- bord digital cu monitor de performante;
- cutie de viteze mecanica, complet sincronizata, 30/30 viteze, power-shift automat, in 3 trepte;
Fisa date tehnice
FISA DATE TEHNICE
Denumirea | UM | Crystal 160 | Crystal 150 |
MOTOR | |||
Tip | – | TCD 6.1L6 | TCD 6.1L6 |
Norme de poluare | – | TIER IIIB cu AdBlue | TIER IIIB cu AdBlue |
Putere nominala ECE R24 | kW/CP | 171 | 150 |
Putere nominala ISO 14396 | kW/CP | 163 | 144 |
Turatia nominala | rpm | 2100 | 2100 |
Numar de cilindri | – | 6 | 6 |
Apiratia | – | turbo intercooler | turbo intercooler |
Alezaj/cursa | mm | 101/126 | 101/126 |
Capacitate cilindrica | cc | 6057 | 6057 |
Cuplu motor | Nm | 739 | 650 |
Rezerva cuplu | % | 36 | 38 |
TRANSMISIE | |||
Tip | – | 5 trepte, synchro-shuttle, AutoPowerShift | 5 trepte, synchro-shuttle, AutoPowerShift |
Inversor | – | Electrohidraulic | Electrohidraulic |
Numar de viteze: fata/spate | – | 30/30 | 30/30 |
Viteza maxima (2WD/4WD) | km/h | 40 | 40 |
PRIZA DE PUTERE | |||
Tip | – | 540/540E/1000/1000E, independent 540/1000 (optionale) | 540/540E/1000/1000E, independent 540/1000 (optionale) |
HIDRAULICA | |||
Tip | – | Bosch, HitchTronic cu doi cilindri auxiliari | Bosch, HitchTronic cu doi cilindri auxiliari |
Categorie tiranti | – | CAT III | CAT III |
Capacitatea de ridicare | kN | 85 | 85 |
Presiunea de lucru | MPa | 200 | 200 |
SCV-uri | – | 6+1 | 6+1 |
CABINA | |||
Tip | – | Fixa/cu suspenie(optional) | Fixa/cu suspenie(optional) |
Scaun | – | Zetor cu suspensie mecanica/pneumatica | Zetor cu suspensie mecanica/pneumatica |
Scaun pentru insotitor | – | ||
Volan | – | Reglabil unghiular si in adancime | Reglabil unghiular si in adancime |
Climatizare | – | Da | Da |
ALTE SPECIFICATII | |||
Tractiune | – | 4×4 cu functie Auto | 4×4 cu functie Auto |
Punte fata motorica | – | Carraro | Carraro |
Frane de lucru | – | Hidraulice | Hidraulice |
Compresor, frane pentru remorca | – | Standard | Standard |
Capacitatea rezervorului | litri | 300/28 | 300/28 |
Lungimea maxima | mm | 5770 | 5770 |
Latimea maxima | mm | 2550 | 2550 |
Inaltimea maxima | mm | 2970 | 2970 |
CARACTERISTICI TEHNICE
Putere nominala: | 163 CP |
---|---|
Motor: | DEUTZ TCD 6.1L6, EURO IV |
Sistem de injectie: | Common rail |
Turatie motor: | 2100 rpm, cuplu 739 Nm |
Masa proprie: | 5500 kg |
GARANTIE | 2 ani sau 1800 ore de functionare |