Performanta
Gratie unei combinatii ideale intre un motor puternic si masa optima, performanta maxima este atinsa cu usurinta in orice conditii.
Anduranta
Modelele gamei Forterra sunt rezistente chiar si exploatate la maxim. Aceasta gama imbina elegant simplitatea, utilitatea si un design inteligent, fiind concepute ca utilaje de baza cu o durata lunga de viata.
Eficienta
Un consum redus de carburant, cat si piese de schimb la preturi rezonabile fac din Zetor Forterra cel mai de succes tractor de pe piata.

CARACTERISTICI TEHNICE
ZETOR FORTERRA CL:
Este echipat cu un motor in patru cilindri, cu o gama de putere intre 96 CP – 136 CP si o cutie de viteze de 24/18.
ZETOR FORTERRA HSX:
Este dotat cu o cutie de viteze mai moderna avand 30/30 viteze si inversor hidraulic.
ZETOR FORTERRA HD:
Reprezinta cea mai dotata varianta a gamei FORTERRA oferind pana la 147 CP, cadru mai robust, punte cu suspensie, sarcina de ridicare 8500 Kg si un panou de bord multifunctionale.
Motorul Zetor cu 16 valve, din gama Forterra, a obtinut unul din cele mai bune punctaje intr-un test pretentios efectuat de catre INSTITUTUL GERMAN DE AGRICULTURA (D.L.G.). Este tractorul cu cel mai bun raport de cal-putere/litru din clasa sa.
Fisa date tehnice
FISA DATE TEHNICE
Denumirea | UM | FORTERRA 110 | FORTERRA 120 | FORTERRA 130 | FORTERRA 140 |
MOTOR | |||||
Tip | – | Zetor 1006 | Zetor 1306 | Zetor 1406 | Zetor 1506 |
Putere nominala ECE R24 | kW/CP | ||||
Putere nominala ISO 14396 | kW/CP | 70.4/96 | 78.4/106 | 86.2/117 | 93.2/127 |
Turatia nominala | rpm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Cuplu motor | Nm | 429 | 461 | 493 | 551 |
Rezerva cuplu | % | 46 | 40 | 37 | 41 |
Numar de cilindri | – | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apiratia | – | turbo intercooler | turbo intercooler | turbo intercooler | turbo intercooler |
Alezaj/cursa | mm | 105/120 | 105/120 | 105/120 | 105/120 |
Capacitate cilindrica | cc | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
Norme de poluare | – | TIER III B | TIER III B | TIER III B | TIER III B |
AMBREIAJ | |||||
Diametru | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
Disc ambreiaj | – | cerametalic | cerametalic | cerametalic | cerametalic |
TRANSMISIE | |||||
Tipul | – | synchro-shuttle cu Power Shift in 3 trepte | synchro-shuttle cu Power Shift in 3 trepte | synchro-shuttle cu Power Shift in 3 trepte | synchro-shuttle cu Power Shift in 3 trepte |
Numar de viteze: fata/spate | – | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
Inversor | – | ||||
Reductor viteze lente | – | ||||
Viteza maxima (2WD/4WD) | km/h | -/40 | -/40 | -/40 | -/40 |
PRIZA DE PUTERE | |||||
Tipul | – | inependenta, multidisc | inependenta, multidisc | inependenta, multidisc | inependenta, multidisc |
Categorie tiranti | – | standard cat. II, optional cat. III N | standard cat. II, optional cat. III N | standard cat. II, optional cat. III N | standard cat. II, optional cat. III N |
HIDRAULICA | |||||
Capacitatea de ridicare | kN | 70 | 70 | 70 | 70 |
Presiunea de lucru | MPa | 20 | 20 | 20 | 20 |
Debitul pompei | l/min | 70 | 70 | 70 | 70 |
SCV-uri | – | standard: 3 perechi + 1, optional: 2 perechi + 1 | standard: 3 perechi + 1, optional: 2 perechi + 1 | standard: 3 perechi + 1, optional: 2 perechi + 1 | standard: 3 perechi + 1, optional: 2 perechi + 1 |
CABINA | |||||
Scaun | – | Grammer | Grammer | Grammer | Grammer |
Scaun pentru insotitor | – | ||||
Volan | – | reglabil | reglabil | reglabil | reglabil |
Geamuri | – | cu tenta de culoare (fumurii) | cu tenta de culoare (fumurii) | cu tenta de culoare (fumurii) | cu tenta de culoare (fumurii) |
Climatizare | – | ||||
ALTE SPECIFICATII | |||||
Tractiune | – | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 |
Directia | – | hidrostatica | hidrostatica | hidrostatica | hidrostatica |
Frane de lucru | – | disc umed pe toate 4 roti, actinare hidraulica | disc umed pe toate 4 roti, actinare hidraulica | disc umed pe toate 4 roti, actinare hidraulica | disc umed pe toate 4 roti, actinare hidraulica |
Compresor, frane pentru remorca | – | standard (ambele sisteme: cu 1 si 2 furtune. pneumatic) | standard (ambele sisteme: cu 1 si 2 furtune. pneumatic) | standard (ambele sisteme: cu 1 si 2 furtune. pneumatic) | standard (ambele sisteme: cu 1 si 2 furtune. pneumatic) |
Punte fata motorica | – | Carraro 20.21 | Carraro 20.21 | Carraro 20.21 | Carraro 20.21 |
Punte spate motorica | – | Zetor | Zetor | Zetor | Zetor |
DIMENSIUNI | |||||
Ampatament (2×4/4×4) | – | -/2490 | -/2490 | -/2490 | -/2490 |
Lungimea maxima | mm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Latimea maxima | mm | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 |
Inaltimea maxima | mm | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
Garda la sol (2×4/4×4) | mm | ||||
Pneuri fata standard (2×4/4×4) | – | 380/85-R24 (14,9 R24) | 380/85-R24 (14,9 R24) | 380/85-R24 (14,9 R24) | 380/85-R24 (14,9 R24) |
Pneuri spate standard | – | 460/85-R38 (18,4 R38) | 460/85-R38 (18,4 R38) | 460/85-R38 (18,4 R38) | 460/85-R38 (18,4 R38) |
Masa | kg | 4 300 – 4 800 | 4 300 – 4 800 | 4 300 – 4 800 | 4 300 – 4 800 |
Capacitatea rezervorului | litri | 180 | 180 | 180 | 180 |
Dotari optionale | – | aripi fata dinamice, cabina cu suspensie, alte combinatii de pneuri greutati suplimentare, filtru Carbin-Activ, girofar hidraulica frontala, priza de putere frontala, sistem modular CBM |
aripi fata dinamice, cabina cu suspensie, alte combinatii de pneuri greutati suplimentare, filtru Carbin-Activ, girofar hidraulica frontala, priza de putere frontala, sistem modular CBM |
aripi fata dinamice, cabina cu suspensie, alte combinatii de pneuri greutati suplimentare, filtru Carbin-Activ, girofar hidraulica frontala, priza de putere frontala, sistem modular CBM |
aripi fata dinamice, cabina cu suspensie, alte combinatii de pneuri greutati suplimentare, filtru Carbin-Activ, girofar hidraulica frontala, priza de putere frontala, sistem modular CBM |
Priza de putere frontala | rpm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
CARACTERISTICI TEHNICE
Putere nominala: | 163 CP |
---|---|
Motor: | DEUTZ TCD 6.1L6, EURO IV |
Sistem de injectie: | Common rail |
Turatie motor: | 2100 rpm, cuplu 739 Nm |
Masa proprie: | 5500 kg |
GARANTIE | 2 ani sau 1800 ore de functionare |