CARACTERISTICI TEHNICE:
| MODEL | TUROFRAP |
| Lungime max. pari | 3 m (opțional 3.5 m) |
| Lungime min. pari | 0.45 m |
| Greutatea ciocanului | 160 kg |
| Putere de lovire | 1618 J/m |
| Deplasare laterală | 2.5 m de la axul tractorului |
| Dimensiuni (l*h) | 2.21 x 2.86 m |
| Greutate | 747 kg (fără sistem hidraulic propriu)
821 kg (cu sistem hidraulic propriu) |
| Antrenare |
|
| Cuplare | La tiranții tractorului |


