CARACTERISTICI TEHNICE:
| MODELE | VIBRESCOPIC II EVOLUTION | VIBRESCOPIC II ROTARY |
| Lungime pari (min./max.) | 0.60 m / 3.00 m | 0.60 m / 3.00 m |
| Cap de lovire | 150 mm ( opțional 120 mm) | 150 mm ( opțional 120 mm) |
| Frecvența bătăilor ciocanului | Ajustabil de la 0 – 950 lovituri /min | Ajustabil de la 0 – 950 lovituri /min |
| Deplasare laterală hidraulică | 0.50 m (1.90 de la axul tractorului) | 0.50 m (1.90 de la axul tractorului) |
| Înclinare hidraulică | +/- 15° | +/- 15° |
| Dimensiuni (L*l*h) | 1.44 x 1.97 x 2.72 m | 1.44 x 1.97 x 2.72 m |
| Rotație | – | 200° |
| Greutate (fără opționale) | 605 kg | 707 kg |
| Antrenare | Pompă hidraulică tractor, cu două cuple
Sistem hidraulic propriu, 540 rpm,debit 35 L/min, rezervor 40L |
Pompă hidraulică tractor, cu două cuple
Sistem hidraulic propriu, 540 rpm,debit 35 L/min, rezervor 40L |
| Atașare tractor | În trei puncte, catg. II | În trei puncte, catg. II |


