T1204/T1304
Tractor utilitar modele 120, 127 CP
Cu modele T1204/T1304, uneori, cu siguranță, se simte mai mult ca o joacă decât la muncă. Modelul cu cel mai mare putere – este construit cu un motor Deutz de 116/129 cai putere – și sănt dotate cu toate caracteristicile tale preferate: radio, bluetooth, ștergătoare de geamul spate, scaun deluxe (pneumatic optional). Sa venit timpul să vă ocupați de lucrări cele mai grele.

CARACTERISTICI TEHNICE
- Motor Deutz Tier IV, 116, 129 cai putere brută. Management electronic complet al motorului, Lucru continuu cu DOC. Putere puternică cu cuplu ridicat
- Pentru o durată de viață mai lungă și o performanță optimă a motorului.
- Timp de realimentare minimizat. Aplicat la răcitorul de combustibil. Capacitate rezervor combustibil 176 + AdBlue 20 litri
- Faruri de înaltă performanță.
- Control ușor al utilajului care maximizează eficiența muncii.
- Power Shuttle vă permite să treceți înainte și înapoi fără a folosi ambreiajul.
- Conversie ușoară între modul automat/manual.
- Minimizarea numărului de operațiuni și maximizarea producției de lucru.
- Indicator de nivel al rezervorului DEF pentru a informa operatorul despre starea rezervorului.
- Capota cu deschidere cu o singură atingere permite accesul ușor pentru verificări și întreținere zilnice.
- Cabina spațioasa, scaunul din material textil de calitate superioară, coloana de direcție înclinată și pârghiile de control convenabile fac din acest tractor TYM un loc confortabil de lucru.
Fisa date tehnice
FISA DATE TEHNICE
Model | T1204SP | T1304SP |
---|---|---|
MOTOR | ||
Producator | Deutz | |
Model | TCD3.6L4-CFXT88 | TCD3.6L4-CFXT95 |
Putere motor CP(kw) – SAE / Turatie de testare a motorului | 120(85.4) / 2200 | 127(95) 2200 |
Nr. cilindir | 4 | 4 |
SISTEM ELECTRIC | ||
Alternator | 12V, 120A | 12V, 120A |
SISTEM DE ALIMENTARE | ||
Tip | CRDI controlled by ECU | CRDI controlled by ECU |
Capacitate rezervor (L) | 46.5 (176) | 46.5 (176) |
TREN DE RULARE | ||
Tipul transmisiei | Power Shuttle & Shift | Power Shuttle & Shift |
Numărul treptelor de viteză | F32 R32 | F32 R32 |
Viteza maximă de deplasare, mph (km/h) | 23.0(37) | 23.6(38) |
Directie | Hydrostatic | Hydrostatic |
SISTEM HIDRAULIC | ||
Flux total maxim gpm (L/Min) | 29.4(111.4) | 29.4(111.4) |
Categorie sistem prindere în 3 puncte | II | II |
Sarcină maximă tiranţi (kg) | 9,568(4,340), 9,480(4,900) Opt | 9,568(4,340), 9,480(4,900) Opt |
Tip control ridicare | Pos/Draft/Bosch Elec. | Pos/Draft/Bosch Elec. |
Nr. valvelor standard distante | 3 | 3 |
PRIZA DE PUTERE / PTO | ||
Control | Electric/Hydro | Electric/Hydro |
Central (rpm)-optional | N/A | N/A |
Spate (rpm) | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
DIMENSIUNI (cu roti standard) | ||
Lungime totală (mm) with 3P | 173.2(4,400) | 173.2(4,400) |
Latime totala (mm) | 89.1(2,260) | 90.55(2,300) |
Ampatament (mm) | 99.6(2,530) | 99.6(2,530) |
Înălţime maximă rollbar ROPS (mm) | 115.4(2,930) | 116.58(2,960) |
Garda la sol (mm) | 18.9(480) | 20.1(510) |
ANVELOPE STANDARD | ||
Agricultural Fata (R1) | 13.6-24 (340/85R24) | 14.9-24 (380/85R24) |
Agricultural Spate (R1) | 16.9-38 (420/85R38) | 18.4-38 (460/85R38) |
Industrial Fata (R4) | – | – |
Industrial Spate (R4) | – | – |
ROPS | ||
Standard | Cabina cu aer conditionat | Cabina cu aer conditionat |
MASA | ||
Greutate totala lbs. (kg) | 9,550(4,330) | 9,700(4,400) |
CARACTERISTICI TEHNICE
Putere nominala: | 120 CP |
---|---|
Motor: | DEUTZ TCD3.6L4-CFXT88 |
Sistem electric: | Alternator 12V, 120A |
Turatie motor: | 2200 rpm |
Masa proprie: | 9550 kg |
GARANTIE | 2 ani sau 1800 ore de functionare |